月交易价值(欧元)1 | 阶梯式5 | 固定式 - IB智能传递(SmartRoutingSM) | 固定式 - 直接传递 |
---|---|---|---|
≤ 50,000,000 | 交易价值的0.05% | 交易价值的0.05% | 交易价值的0.1% |
50,000,000.01 - 100,000,000 | 交易价值的0.03% | ||
100,000,000.01 - 500,000,000 | 交易价值的0.02% | ||
> 500,000,000 | 交易价值的0.015% | ||
小数股 | 阶梯式定价 | 交易价值的0.05% | |
每笔委托单最低佣金(shares) | 1.25 欧元 | 3.00 欧元 | 4.00 欧元 |
每笔委托单最低佣金(小数股) | 1.25 欧元 | 1.25 欧元 | |
每笔委托单最高佣金(shares) | 29.00 欧元 | 无 |
无 |
每笔委托单最高佣金(小数股) | 无 |
||
IB SmartRoutingSM | |||
第三方费用2 |
|
无3 |
无 |
100 Shares @ 40 欧元 Share Price = 4.00 欧元
月交易价值(欧元)1 | 阶梯式 | Fixed |
---|---|---|
≤ 50,000,000 | 交易价值的0.05% | 交易价值的0.2% |
50,000,000.01 - 100,000,000 | 交易价值的0.03% | |
100,000,000.01 - 500,000,000 | 交易价值的0.02% | |
> 500,000,000 | 交易价值的0.015% | |
每笔委托单最低佣金 | 1.25 欧元 | 10.00 欧元 |
每笔委托单最高佣金 | 29.00 欧元 | 无 |
IB SmartRoutingSM | ||
第三方费用2 |
|
无 |
100 Shares @ 50 欧元 Share Price = 10.00 欧元
250 Shares @ 25 欧元 Share Price = 12.50 欧元
月交易价值(欧元)1 | 阶梯式5 | 固定式 - IB智能传递(SmartRoutingSM) | 固定式 - 直接传递 |
---|---|---|---|
≤ 50,000,000 | 交易价值的0.05% | 交易价值的0.05% | 交易价值的0.10% |
50,000,000.01 - 100,000,000 | 交易价值的0.03% | ||
100,000,000.01 - 500,000,000 | 交易价值的0.02% | ||
> 500,000,000 | 交易价值的0.015% | ||
小数股 | 阶梯式定价 | 交易价值的0.05% | |
每笔委托单最低佣金(shares) | 1.25 欧元 | 3.00 欧元 | 4.00 欧元 |
每笔委托单最低佣金(小数股) | 1.25 欧元 | 1.25 欧元 | |
每笔委托单最高佣金(shares) | 29.00 欧元 | 无 |
无 |
每笔委托单最高佣金(小数股) | 无 |
||
IB SmartRoutingSM | |||
第三方费用2 |
|
无3 |
无 |
75 Shares @ 80 欧元 Share Price = 3.00 欧元
100 Shares @ 40 欧元 Share Price = 4.00 欧元
250 Shares @ 25 欧元 Share Price = 6.25 欧元
月交易价值(欧元)1 | 阶梯式 | Fixed |
---|---|---|
≤ 50,000,000 | N/A | 交易价值的0.15% |
50,000,000.01 - 100,000,000 | N/A | |
100,000,000.01 - 500,000,000 | N/A | |
> 500,000,000 | N/A | |
每笔委托单最低佣金 | N/A | CZK 70 |
每笔委托单最高佣金 | N/A | 无 |
IB SmartRoutingSM | ||
第三方费用2 | N/A | Third Party Pass Through Fees |
100 Shares @ CZK 500 Share Price = CZK 75
1000 Shares @ CZK 1000 Share Price = CZK 1500
月交易价值(DKK)1 | 阶梯式 | 固定式 - IB智能传递(SmartRoutingSM) | 固定式 - 直接传递 |
---|---|---|---|
≤ 400,000,000 | 交易价值的0.05% | 交易价值的0.05% | 交易价值的0.10% |
400,000,000.01 - 800,000,000 | 交易价值的0.03% | ||
800,000,000.01 - 4,000,000,000 | 交易价值的0.02% | ||
> 4,000,000,000 | 交易价值的0.015% | ||
小数股 | 阶梯式定价 | 交易价值的0.05% | |
每笔委托单最低佣金(shares) | DKK 10.00 | DKK 49.00 | DKK 65.00 |
每笔委托单最低佣金(小数股) | DKK 10.00 | DKK 10.00 | |
每笔委托单最高佣金(shares) | 无 |
无 |
无 |
每笔委托单最高佣金(小数股) | |||
IB SmartRoutingSM | |||
第三方费用2 |
|
无 |
无 |
100 Shares @ DKK 50 Share Price = DKK 49
月交易价值(欧元)1 | 阶梯式5 | 固定式 - IB智能传递(SmartRoutingSM) | 固定式 - 直接传递6 |
---|---|---|---|
≤ 50,000,000 | 交易价值的0.05% | 交易价值的0.05% | 交易价值的0.10% |
50,000,000.01 - 100,000,000 | 交易价值的0.03% | ||
100,000,000.01 - 500,000,000 | 交易价值的0.02% | ||
> 500,000,000 | 交易价值的0.015% | ||
小数股 | 阶梯式定价 | 交易价值的0.05% | |
每笔委托单最低佣金(shares) | 1.25 欧元 | 3.00 欧元 | 4.00 欧元 |
每笔委托单最低佣金(小数股) | 1.25 欧元 | 1.25 欧元 | |
每笔委托单最高佣金(shares) | 29.00 欧元 | 无 |
无 |
每笔委托单最高佣金(小数股) | 无 |
||
IB SmartRoutingSM | |||
第三方费用2 |
|
无3 |
无 |
75 Shares @ 80 欧元 Share Price = 3.00 欧元
100 Shares @ 40 欧元 Share Price = 4.00 欧元
250 Shares @ 25 欧元 Share Price = 6.25 欧元
200 Shares @ 30 欧元 Share Price = 6.00 欧元
月交易价值(欧元)1 | 阶梯式5 | 固定式 - IB智能传递(SmartRoutingSM) | 固定式 - 直接传递6 | 固定式 - 直接传递(SWB)6 | 固定式 - 直接传递(GETTEX)6 |
---|---|---|---|---|---|
≤ 50,000,000 | 交易价值的0.05% | 交易价值的0.05% | 交易价值的0.10% | 交易价值的0.12% | 交易价值的0.05% |
50,000,000.01 - 100,000,000 | 交易价值的0.03% | ||||
100,000,000.01 - 500,000,000 | 交易价值的0.02% | ||||
> 500,000,000 | 交易价值的0.015% | ||||
小数股 | 阶梯式定价 | 交易价值的0.05% | |||
每笔委托单最低佣金(shares) | 1.25 欧元 | 3.00 欧元 | 4.00 欧元 | 6.00 欧元 | 3.00 欧元 |
每笔委托单最低佣金(小数股) | 1.25 欧元 | 1.25 欧元 | |||
每笔委托单最高佣金(shares) | 29.00 欧元 | None |
None |
None |
None |
每笔委托单最高佣金(小数股) | None |
||||
IB SmartRoutingSM | |||||
第三方费用2 |
|
None |
None |
None |
None |
75 Shares @ 80 欧元 Share Price = 3.00 欧元
SWB:
100 Shares @ 50 欧元 Share Price = 6.00 欧元
400 Shares @ 15 欧元 Share Price = 7.20 欧元
GETTEX - Stocks and Warrants:
500 Shares @ 12 欧元 Share Price = 3.00 欧元
All Other Direct Routed:
100 Shares @ 40 欧元 Share Price = 4.00 欧元
月交易价值(欧元)1 | 阶梯式 | Fixed |
---|---|---|
≤ 50,000,000 | 交易价值的0.05% | Buys: 交易价值的0.55%4 Sells: 交易价值的0.1% |
50,000,000.01 - 100,000,000 | 交易价值的0.03% | |
100,000,000.01 - 500,000,000 | 交易价值的0.02% | |
> 500,000,000 | 交易价值的0.015% | |
每笔委托单最低佣金 | HUF 200.00 | HUF 200.00 |
IB SmartRoutingSM | ||
第三方费用2 |
|
None |
月交易价值(欧元)1 | 阶梯式 | Fixed |
---|---|---|
≤ 50,000,000 | 交易价值的0.05% | 交易价值的0.05% |
50,000,000.01 - 100,000,000 | 交易价值的0.03% | |
100,000,000.01 - 500,000,000 | 交易价值的0.02% | |
> 500,000,000 | 交易价值的0.015% | |
每笔委托单最低佣金 | 1.25 欧元 | 3.00 欧元 |
每笔委托单最高佣金 | 29.00 欧元 | None |
IB SmartRoutingSM | ||
第三方费用2 |
|
None |
800 Shares @ HUF 250 Share Price = HUF 200.00
1,000 Shares @ HUF 300 Share Price = HUF 300.00
月交易价值(欧元)1 | 阶梯式 | Fixed |
---|---|---|
≤ 50,000,000 | 交易价值的0.05% | 交易价值的0.1% |
50,000,000.01 - 100,000,000 | 交易价值的0.03% | |
100,000,000.01 - 500,000,000 | 交易价值的0.02% | |
> 500,000,000 | 交易价值的0.015% | |
每笔委托单最低佣金 | ILS 5.25 | ILS 15.00 |
每笔委托单最高佣金 | ILS 120.00 | None |
IB SmartRoutingSM | ||
第三方费用2 |
|
None |
200 Shares @ ILS 75 Share Price = ILS 15.00
月交易价值(欧元)1 | 阶梯式5 | 固定式 - IB智能传递(SmartRoutingSM) | 固定式 - 直接传递6 |
---|---|---|---|
≤ 50,000,000 | 交易价值的0.05% | 交易价值的0.05% | 交易价值的0.10% |
50,000,000.01 - 100,000,000 | 交易价值的0.03% | ||
100,000,000.01 - 500,000,000 | 交易价值的0.02% | ||
> 500,000,000 | 交易价值的0.015% | ||
小数股 | 阶梯式定价 | 交易价值的0.05% | |
每笔委托单最低佣金(shares) | 1.25 欧元 | 3.00 欧元 | 4.00 欧元 |
每笔委托单最低佣金(小数股) | 1.25 欧元 | 1.25 欧元 | |
每笔委托单最高佣金(shares) | 29.00 欧元 | None |
None |
每笔委托单最高佣金(小数股) | None |
||
IB SmartRoutingSM | |||
第三方费用2 |
|
None |
None |
75 Shares @ 80 欧元 Share Price = 3.00 欧元
Warrants & Structured Products:
120 Shares @ 50 欧元 Share Price = 6.00 欧元
150 Shares @ 60 欧元 Share Price = 9.00 欧元
All Other Direct Routed:
100 Shares @ 40 欧元 Share Price = 4.00 欧元
250 Shares @ 30 欧元 Share Price = 7.50 欧元
月交易价值(欧元)1 | 阶梯式5 | 固定式 - IB智能传递(SmartRoutingSM) | 固定式 - 直接传递 |
---|---|---|---|
≤ 50,000,000 | 交易价值的0.05% | 交易价值的0.05% | 交易价值的0.10% |
50,000,000.01 - 100,000,000 | 交易价值的0.03% | ||
100,000,000.01 - 500,000,000 | 交易价值的0.02% | ||
> 500,000,000 | 交易价值的0.015% | ||
小数股 | 阶梯式定价 | 交易价值的0.05% | |
每笔委托单最低佣金(shares) | 1.25 欧元 | 3.00 欧元 | 4.00 欧元 |
每笔委托单最低佣金(小数股) | 1.25 欧元 | 1.25 欧元 | |
每笔委托单最高佣金(shares) | 29.00 欧元 | None |
None |
每笔委托单最高佣金(小数股) | None |
||
IB SmartRoutingSM | |||
第三方费用2 |
|
None3 |
None |
月交易价值(欧元)1 | 阶梯式5 | 固定式 - IB智能传递(SmartRoutingSM) | 固定式 - 直接传递 |
---|---|---|---|
≤ 50,000,000 | 交易价值的0.05% | 交易价值的0.05% | 交易价值的0.10% |
50,000,000.01 - 100,000,000 | 交易价值的0.03% | ||
100,000,000.01 - 500,000,000 | 交易价值的0.02% | ||
> 500,000,000 | 交易价值的0.015% | ||
小数股 | 阶梯式定价 | 交易价值的0.05% | |
每笔委托单最低佣金(shares) | USD 1.70 | USD 4.00 | USD 6.00 |
每笔委托单最低佣金(小数股) | USD 1.70 | USD 1.70 | |
每笔委托单最高佣金(shares) | USD 39.00 | None |
None |
每笔委托单最高佣金(小数股) | USD 39.00 | None |
|
IB SmartRoutingSM | |||
第三方费用2 |
|
None |
None |
75 Shares @ 80 欧元 Share Price = 3.00 欧元
100 Shares @ 40 欧元 Share Price = 4.00 欧元
250 Shares @ 25 欧元 Share Price = 6.25 欧元
120 Shares @ 50 欧元 Share Price = 6.00 欧元
月交易价值(NOK) | 阶梯式 | Fixed |
---|---|---|
≤ 400,000,000 | 交易价值的0.05% | 交易价值的0.05% |
400,000,000.01 - 800,000,000 | 交易价值的0.03% | |
800,000,000.01 - 4,000,000,000 | 交易价值的0.02% | |
> 4,000,000,000 | 交易价值的0.015% | |
每笔委托单最低佣金 | NOK 10.00 | NOK 49.00 |
IB SmartRoutingSM | ||
第三方费用2 |
|
None |
100 Shares @ NOK 50 Share Price = NOK 49.00
1,000 Shares @ NOK 150 Share Price = NOK 75.00
月交易价值(欧元)1 | 阶梯式 | Fixed |
---|---|---|
≤ 50,000,000 | 交易价值的0.05% | 交易价值的0.1% |
50,000,000.01 - 100,000,000 | 交易价值的0.03% | |
100,000,000.01 - 500,000,000 | 交易价值的0.02% | |
> 500,000,000 | 交易价值的0.015% | |
每笔委托单最低佣金 | PLN 5.00 | PLN 15.00 |
每笔委托单最高佣金 | PLN 125.00 | None |
IB SmartRoutingSM | ||
第三方费用2 |
|
None |
200 Shares @ PLN 75 Share Price = PLN 15.00
500 Shares @ PLN 55 Share Price = PLN 27.50
月交易价值(欧元)1 | 阶梯式 | Fixed |
---|---|---|
≤ 50,000,000 | 交易价值的0.05% | 交易价值的0.15% |
50,000,000.01 - 100,000,000 | 交易价值的0.03% | |
100,000,000.01 - 500,000,000 | 交易价值的0.02% | |
> 500,000,000 | 交易价值的0.015% | |
每笔委托单最低佣金 | 1.25 欧元 | 6.00 欧元 |
每笔委托单最高佣金 | 29.00 欧元 | None |
IB SmartRoutingSM | ||
第三方费用2 |
|
None |
注:
月交易价值(RUB) | 阶梯式 | Fixed |
---|---|---|
≤ 3,700,000,000 | 交易价值的0.05% | N/A |
3,700,000,000.01 - 7,500,000,000 | 交易价值的0.03% | |
7,500,000,000.01 - 37,000,000,000 | 交易价值的0.02% | |
> 37,000,000,000 | 交易价值的0.015% | |
每笔委托单最低佣金 | RUB 95.00 | N/A |
每笔委托单最高佣金 | RUB 2,200.00 | N/A |
IB SmartRoutingSM | ||
第三方费用2 |
|
N/A |
月交易价值(SAR)1 | 阶梯式 | Fixed |
---|---|---|
≤ 200,000,000 | 交易价值的0.05% | 交易价值的0.10% |
200,000,000.01 - 400,000,000 | 交易价值的0.04% | |
> 400,000,000 | 交易价值的0.03% | |
IB SmartRoutingSM | ||
第三方费用2 | 监管费用 交易所费用 |
月交易价值(欧元)1 | 阶梯式 | Fixed |
---|---|---|
≤ 50,000,000 | N/A | 交易价值的0.35% |
50,000,000.01 - 100,000,000 | N/A | |
100,000,000.01 - 500,000,000 | N/A | |
> 500,000,000 | N/A | |
每笔委托单最低佣金 | N/A | 3.00 欧元 |
每笔委托单最高佣金 | N/A | None |
IB SmartRoutingSM | ||
第三方费用2 | N/A | Third Party Pass Through Fees |
100 Shares @ 50 欧元 Share Price = 17.50 欧元
月交易价值(欧元)1 | 阶梯式5 | 固定式 - IB智能传递(SmartRoutingSM) | 固定式 - 直接传递 |
---|---|---|---|
≤ 50,000,000 | N/A | 交易价值的0.05% | 交易价值的0.10% |
50,000,000.01 - 100,000,000 | N/A | ||
100,000,000.01 - 500,000,000 | N/A | ||
> 500,000,000 | N/A | ||
小数股 | N/A | 交易价值的0.05% | |
每笔委托单最低佣金(shares) | N/A | 3.00 欧元 | 4.00 欧元 |
每笔委托单最低佣金(小数股) | N/A | 1.25 欧元 | |
每笔委托单最高佣金(shares) | N/A | None |
None |
每笔委托单最高佣金(小数股) | None |
||
IB SmartRoutingSM | N/A | ||
第三方费用2 | N/A | None |
None |
75 Shares @ 80 欧元 Share Price = 3.00 欧元
100 Shares @ 40 欧元 Share Price = 4.00 欧元
月交易价值(SEK)1 | 阶梯式5 | Fixed |
---|---|---|
≤ 400,000,000 | 交易价值的0.05% | 交易价值的0.05% |
400,000,000.01 - 800,000,000 | 交易价值的0.03% | |
800,000,000.01 - 4,000,000,000 | 交易价值的0.02% | |
> 4,000,000,000 | 交易价值的0.015% | |
小数股 | 阶梯式定价 | 交易价值的0.05% |
每笔委托单最低佣金(shares) | SEK 10.00 | SEK 49.00 |
每笔委托单最低佣金(小数股) | SEK 10.00 | SEK 10.00 | 每笔委托单最高佣金(shares) | None |
None |
每笔委托单最高佣金(小数股) | ||
IB SmartRoutingSM | ||
第三方费用2 |
|
None |
月交易价值(欧元)1 | 阶梯式5 | Fixed |
---|---|---|
≤ 50,000,000 | 交易价值的0.05% | 交易价值的0.10% |
50,000,000.01 - 100,000,000 | 交易价值的0.03% | |
100,000,000.01 - 500,000,000 | 交易价值的0.02% | |
> 500,000,000 | 交易价值的0.015% | |
小数股 | 阶梯式定价 | 交易价值的0.05% |
每笔委托单最低佣金(shares) | 1.25 欧元 | 4.00 欧元 |
每笔委托单最低佣金(小数股) | 1.25 欧元 | 1.25 欧元 |
每笔委托单最高佣金(shares) | 29.00 欧元 | None |
每笔委托单最高佣金(小数股) | 29.00 欧元 | None |
IB SmartRoutingSM | ||
第三方费用2 |
|
None |
100 Shares @ SEK 50 Share Price = SEK 49.00
月交易价值(CHF)1 | 阶梯式5 | 固定式 - IB智能传递(SmartRoutingSM) | 固定式 - 直接传递6 |
---|---|---|---|
≤ 50,000,000 | 交易价值的0.05% | 交易价值的0.05% | 交易价值的0.10% |
50,000,000.01 - 100,000,000 | 交易价值的0.03% | ||
100,000,000.01 - 500,000,000 | 交易价值的0.02% | ||
> 500,000,000 | 交易价值的0.015% | ||
小数股 | 阶梯式定价 | 交易价值的0.05% | |
每笔委托单最低佣金(shares) | CHF 1.50 | CHF 5.00 | CHF 6.00 |
每笔委托单最低佣金(小数股) | CHF 1.50 | CHF 1.50 | |
每笔委托单最高佣金(shares) | CHF 49.00 | None |
None |
每笔委托单最高佣金(小数股) | None |
||
IB SmartRoutingSM | |||
第三方费用2 |
|
None |
None |
月交易价值(欧元)1 | 阶梯式5 | 固定式 - IB智能传递(SmartRoutingSM) | 固定式 - 直接传递6 |
---|---|---|---|
≤ 50,000,000 | 交易价值的0.05% | 交易价值的0.05% | 交易价值的0.10% |
50,000,000.01 - 100,000,000 | 交易价值的0.03% | ||
100,000,000.01 - 500,000,000 | 交易价值的0.02% | ||
> 500,000,000 | 交易价值的0.015% | ||
小数股 | 阶梯式定价 | 交易价值的0.05% | |
每笔委托单最低佣金(shares) | 1.25 欧元 | 3.00 欧元 | 4.00 欧元 |
每笔委托单最低佣金(小数股) | 1.25 欧元 | 1.25 欧元 | |
每笔委托单最高佣金(shares) | 29.00 欧元 | None |
None |
每笔委托单最高佣金(小数股) | 29.00 欧元 | None |
|
IB SmartRoutingSM | |||
第三方费用2 |
|
None |
None |
月交易价值(GBP)1 | 阶梯式5 | 固定式 - IB智能传递(SmartRoutingSM) | 固定式 - 直接传递6 |
---|---|---|---|
≤ 40,000,000 | 交易价值的0.05% | 交易价值的0.05% | 交易价值的0.10% |
40,000,000.01 - 80,000,000 | 交易价值的0.03% | ||
80,000,000.01 - 400,000,000 | 交易价值的0.02% | ||
> 400,000,000 | 交易价值的0.015% | ||
小数股 | 阶梯式定价 | 交易价值的0.05% | |
每笔委托单最低佣金(shares) | GBP 1.00 | GBP 3.00 | GBP 6.00 |
每笔委托单最低佣金(小数股) | GBP 1.00 | GBP 1.00 | |
IB SmartRoutingSM | |||
第三方费用2 |
|
None |
None |
月交易价值(欧元)1 | 阶梯式5 | 固定式 - IB智能传递(SmartRoutingSM) | 固定式 - 直接传递6 | |
---|---|---|---|---|
≤ 50,000,000 | 交易价值的0.05% | 交易价值的0.05% | 交易价值的0.10% | |
50,000,000.01 - 100,000,000 | 交易价值的0.03% | |||
100,000,000.01 - 500,000,000 | 交易价值的0.02% | |||
> 500,000,000 | 交易价值的0.015% | |||
小数股 | 阶梯式定价 | 交易价值的0.05% | ||
每笔委托单最低佣金(shares) | USD 1.70 | USD 4.00 | USD 6.00 | |
每笔委托单最低佣金(小数股) | USD 1.70 | USD 1.70 | ||
每笔委托单最高佣金(shares) | USD 39.00 | None |
None |
|
每笔委托单最高佣金(小数股) | USD 39.00 | None |
||
IB SmartRoutingSM | ||||
第三方费用2 |
|
None |
None |
75 Shares @ 80 欧元 Share Price = 3.00 欧元
150 Shares @ GBP 40 Share Price = GBP 3.00
200 Shares @ CHF 50 Share Price = CHF 5.00
250 Shares @ USD 32 Share Price = USD 4.00
月交易价值(GBP)1 | 阶梯式5 | 固定式 - IB智能传递(SmartRoutingSM) | 固定式 - 直接传递 |
---|---|---|---|
≤ 40,000,000 | 交易价值的0.05% | 交易价值的0.05% | 交易价值的0.10% |
40,000,000.01 - 80,000,000 | 交易价值的0.03% | ||
80,000,000.01 - 400,000,000 | 交易价值的0.02% | ||
> 400,000,000 | 交易价值的0.015% | ||
小数股 | 阶梯式定价 | 0.05% | |
每笔委托单最低佣金(shares) | GBP 1.00 | GBP 3.00 | GBP 4.00 |
每笔委托单最低佣金(小数股) | GBP 1.00 | GBP 1.00 | 每笔委托单最高佣金(shares) | None |
None |
None |
每笔委托单最高佣金(小数股) | |||
IB SmartRoutingSM | |||
第三方费用2 |
|
None |
None |
月交易价值(欧元)1 | 阶梯式5 | 固定式 - IB智能传递(SmartRoutingSM) | 固定式 - 直接传递 |
---|---|---|---|
≤ 50,000,000 | 交易价值的0.05% | 交易价值的0.05% | 交易价值的0.10% |
50,000,000.01 - 100,000,000 | 交易价值的0.03% | ||
100,000,000.01 - 500,000,000 | 交易价值的0.02% | ||
> 500,000,000 | 交易价值的0.015% | ||
小数股 | 阶梯式定价 | 交易价值的0.05% | |
每笔委托单最低佣金(shares) | 1.25 欧元 | 3.00 欧元 | 4.00 欧元 |
每笔委托单最低佣金(小数股) | 1.25 欧元 | 1.25 欧元 | |
每笔委托单最高佣金(shares) | 29.00 欧元 | 无 |
无 |
每笔委托单最高佣金(小数股) | 29.00 欧元 | 无 |
|
IB SmartRoutingSM | |||
第三方费用2 |
|
无 |
无 |
月交易价值(欧元)1 | 阶梯式5 | 固定式 - IB智能传递(SmartRoutingSM) | 固定式 - 直接传递 |
---|---|---|---|
≤ 50,000,000 | 交易价值的0.05% | 交易价值的0.05% | 交易价值的0.10% |
50,000,000.01 - 100,000,000 | 交易价值的0.03% | ||
100,000,000.01 - 500,000,000 | 交易价值的0.02% | ||
> 500,000,000 | 交易价值的0.015% | ||
小数股 | 阶梯式定价 | 交易价值的0.05% | |
每笔委托单最低佣金(shares) | USD 1.70 | USD 4.00 | USD 6.00 |
每笔委托单最低佣金(小数股) | USD 1.70 | USD 1.70 | |
每笔委托单最高佣金(shares) | USD 39.00 | 无 |
无 |
每笔委托单最高佣金(小数股) | USD 39.00 | 无 |
|
IB SmartRoutingSM | |||
第三方费用2 |
|
无 |
无 |
75 Shares @ 80 欧元 Share Price = 3.00 欧元
150 Shares @ GBP 40 Share Price = GBP 3.00
250 Shares @ USD 32 Share Price = USD 4.00
披露
* 投资成本降低可帮助提高您的总体投资回报,但并不能保证您的投资一定会获利。