| 产品组 | 消耗流动性 1 (固定费用) |
消耗流动性 1 (可变费用) |
增加流动性 2 (固定费用) |
增加流动性 2 (可变费用) |
每笔委托单最低费用 - 消耗流动性 4 |
每笔委托单最低费用 - 增加流动性 4 |
每笔委托单最高费用 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蓝筹股 | 0.75瑞士法郎 | 交易价值 * 0.0065% | 0.75瑞士法郎 | 不适用 | 0.50瑞士法郎 | 不适用 | 65瑞士法郎 |
| 以开盘价/收盘价交易蓝筹股 | 1.00瑞士法郎 | 交易价值 * 0.0075% | 1.00瑞士法郎 | 交易价值 * 0.0075% | 0.50瑞士法郎 | 0.50瑞士法郎 | 75瑞士法郎 |
| 中小盘股票 | 0.50瑞士法郎 | 交易价值 * 0.0055% | 0.50瑞士法郎 | 不适用 | 0.50瑞士法郎 | 不适用 | 55瑞士法郎 |
| 以开盘价/收盘价交易中小盘股票 | 1.00瑞士法郎 | 交易价值 * 0.0075% | 1.00瑞士法郎 | 交易价值 * 0.0075% | 0.50瑞士法郎 | 0.50瑞士法郎 | 75瑞士法郎 |
| 第二上市股票 | 1.00瑞士法郎 | 交易价值 * 0.0065% | 1瑞士法郎 | 不适用 | 0.50瑞士法郎 | 不适用 | 65瑞士法郎 |
| 以开盘价/收盘价交易第二上市股票 | 1.00瑞士法郎 | 交易价值 * 0.0075% | 1.00瑞士法郎 | 交易价值 * 0.0075% | 0.50瑞士法郎 | 0.50瑞士法郎 | 75瑞士法郎 |
| 投资基金 | 1.50瑞士法郎 | 交易价值 * 0.015% | 1.50瑞士法郎 | 交易价值 * 0.015% | 0.50瑞士法郎 | 0.50瑞士法郎 | 150瑞士法郎 |
| 以开盘价/收盘价交易投资基金 | 1.50瑞士法郎 | 交易价值 * 0.015% | 1.50瑞士法郎 | 交易价值 * 0.015% | 0.50瑞士法郎 | 0.50瑞士法郎 | 150瑞士法郎 |
| ETF、ETSF、ETP | 1.50瑞士法郎 | 交易价值 * 0.015% | 1.50瑞士法郎 | 交易价值 * 0.015% | 0.50瑞士法郎 | 0.50瑞士法郎 | 150瑞士法郎 |
| 以开盘价/收盘价交易ETF、ETSF、ETP | 1.50瑞士法郎 | 交易价值 * 0.015% | 1.50瑞士法郎 | 交易价值 * 0.015% | 0.50瑞士法郎 | 0.50瑞士法郎 | 150瑞士法郎 |
| 赞助基金 | 1.50瑞士法郎 | 交易价值 * 0.07% | 1.50瑞士法郎 | 交易价值 * 0.07% | 1.50瑞士法郎 | 1.50瑞士法郎 | 250瑞士法郎 |
| 以开盘价/收盘价交易赞助基金 | 1.50瑞士法郎 | 交易价值 * 0.07% | 1.50瑞士法郎 | 交易价值 * 0.07% | 1.50瑞士法郎 | 1.50瑞士法郎 | 250瑞士法郎 |
| 结构性产品 | 1.50瑞士法郎 | 交易价值 * 0.015% | 1.50瑞士法郎 | 不适用 | 1.50瑞士法郎 | 不适用 | 不适用 |
| 以开盘价/收盘价交易结构性产品 | 1.50瑞士法郎 | 交易价值 * 0.015% | 1.50瑞士法郎 | 交易价值 * 0.015% | 1.50瑞士法郎 | 1.50瑞士法郎 | 100瑞士法郎 |
| 认股权 | 0.50瑞士法郎 | 交易价值 * 0.075% | 0.50瑞士法郎 | 交易价值 * 0.075% | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 以开盘价/收盘价交易认股权 | 0.50瑞士法郎 | 交易价值 * 0.075% | 0.50瑞士法郎 | 交易价值 * 0.075% | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 赞助外国股票 | 1瑞士法郎 | 交易价值 * 0.01% | 1瑞士法郎 | 交易价值 * 0.01% | 1.00瑞士法郎 | 1.00瑞士法郎 | 100瑞士法郎 |
| 以开盘价/收盘价交易赞助外国股票 | 1瑞士法郎 | 交易价值 * 0.015% | 1瑞士法郎 | 交易价值 * 0.015% | 1.00瑞士法郎 | 1.00瑞士法郎 | 100瑞士法郎 |
| SPARKS股票 | 0.50瑞士法郎 | 交易价值 * 0.0055% | 0.50瑞士法郎 | 不适用 | 0.50瑞士法郎 | 不适用 | 55瑞士法郎 |
| 以开盘价/收盘价交易SPARKS股票 | 1瑞士法郎 + 0.0075% | 交易价值 * 0.0055% | 1瑞士法郎 | 不适用 | 0.50瑞士法郎 | 不适用 | 75瑞士法郎 |
| 产品组 | 费用 |
|---|---|
| 股票 | 每笔交易0.08瑞郎 |
| 权证和结构性产品 | 每笔委托单0.55瑞士法郎 |
| 产品组 | 费用 |
|---|---|
| 所有 | 0.00瑞士法郎 |
| 产品组 | 费用 |
|---|---|
| 所有 | 每笔交易0.01瑞士法郎 |
注: