実際のレートはベンチマーク金利(BM)から弊社で項目毎にスプレットで設定した値により決定します。口座内の残高の多いお客様は、より有利なレートがご利用いただけるように段階的な金利計算の方式を設けています。
現在のベンチマークの一覧は以下の通りです。
Currency | Benchmark Rate Fixings as of 20230203 | Benchmark Rate (BM)1 Rates as of 20230203 | 1 Day Interbank Rates, Market Pricing2 | |
---|---|---|---|---|
Used for Credit and Debit Rate Calculations | ||||
USD | Fed Funds Effective (Overnight Rate)
|
4.580%
|
N/A
| N/A
|
USD | 11 am GMT USD LIBOR (used only for USD-CFDs, Gold and Silver Borrow Fees)
|
4.553%
|
N/A
| N/A
|
AED | Emirates Interbank Offered Rate (EIBOR)
|
4.265%
|
N/A
| N/A
|
AUD | RBA Daily Cash Rate Target
|
2.785%
|
N/A
| N/A
|
AUD_IBAU |
1.350*%
|
N/A
| N/A
| |
BGN |
1.572%
|
N/A
| N/A
| |
BRL | Brazil CETIP DI Interbank Deposit Rate
|
13.650%
|
N/A
| N/A
|
CAD | Bank of Canada Overnight Lending Rate
|
4.454%
|
N/A
| N/A
|
CHF | Swiss Franc LIBOR (Spot-Next rate)
|
0.791%
|
N/A
| N/A
|
CNY/CNH |
null%
|
N/A
| N/A
| |
CZK | Prag ON Interbank Offered Rate
|
6.859%
|
N/A
| N/A
|
DKK | Danish Tom/Next Index
|
2.065%
|
N/A
| N/A
|
EUR | EONIA (Euro Overnight Index Average)
|
1.849%
|
N/A
| N/A
|
GBP | GBP LIBOR (Overnight Rate)
|
3.881%
|
N/A
| N/A
|
HKD | HKD HIBOR (Overnight rate)
|
1.198%
|
N/A
| N/A
|
HKD_IBHK |
1.008%
|
N/A
| N/A
| |
HUF | Budapest Interbank Offered Rate
|
17.593%
|
N/A
| N/A
|
ILS | Tel Aviv Interbank Offered O/N Rate
|
3.739%
|
N/A
| N/A
|
INR | Central Bank of India Base Rate
|
8.800%
|
N/A
| N/A
|
JPY | JPY LIBOR (Spot-Next rate)
|
(0.252)%
|
N/A
| N/A
|
KRW | Korean Won KORIBOR (1 week)
|
3.500%
|
N/A
| N/A
|
MXN | Mexican Interbank TIIE (28 day rate)
|
10.241%
|
N/A
| N/A
|
NOK | Norwegian Overnight Weighted Average
|
2.655%
|
N/A
| N/A
|
NZD | New Zealand Dollar Official Cash Daily Rate
|
4.227%
|
N/A
| N/A
|
PLN | WIBOR (Warsaw Interbank Overnight Rate)
|
6.816%
|
N/A
| N/A
|
RON |
5.480%
|
N/A
| N/A
| |
RUB | RUONIA (Ruble Overnight Index Average)
|
7.000%
|
N/A
| N/A
|
SAR | Saudi Arabian Interbank Offered Rate (SAIBOR)
|
5.234*%
|
N/A
| N/A
|
SEK | SEK STIBOR (Overnight Rate)
|
2.266%
|
N/A
| N/A
|
SGD | Singapore Dollar SOR (Swap Overnight) Rate
|
3.743%
|
N/A
| N/A
|
TRY | Turkish Lira Interbank Deposit Rate
|
10.869%
|
N/A
| N/A
|
ZAR | South Africa Benchmark Overnight Rate on Deposits (Sabor)
|
7.859%
|
N/A
| N/A
|
Prior Period Benchmark Rates |
IBでは日次で金利が発生し、翌月第3営業日(処理日は変更されることあります)に実質金利(月次ベース)が口座に反映されます。金利計算の具体例については証拠金ローンに掛かる支払金利と受取金利のページをご覧ください。
IBSJ(日本国内口座)ではプラスの残高に対しての金利は発生しません。
金利ベンチマーク定義 | |
---|---|
フェデラルファンド実行金利 | (USDのみ)は連邦準備制度メンバー銀行間の取引の加重平均です。これは連邦準備銀行メンバー間のアクティビティの評価とマネーマーケット内のショートタームの取引を参照したものです。 |
LIBOR | (複数通貨)はLondon Inter-Bank Offered Rate(ロンドンインターバンク取引)を指します。これは一日から一年などの期間別に、ロンドン主要銀行により日次で割り出されるものです。LIBORは国際金融取引の基準値として最も利用されているレートです。 |
EONIA | (EURのみ)は国際的に使用されているオーバーナイトのEURの金利で欧州中央銀行が仲介する、主要コンチネンタル欧州銀行間の取引の加重平均より割り出されています。 |
HIBOR | (HKDのみ)は香港の収容銀行間の一日の取引を基にしています。LIBORと類似した方法で割り出されています。 |
KORIBOR | (KRWのみ)はKRWの平均貸付金利で韓国主要銀行より割り出されています。KORIBORを使用したベンチマークは1週間を期限とします。 |
STIBOR | (SEKのみ)はスウェーデン主要銀行より割り出されたものです。LIBORと算出方法は同じです。 |
RUONIA | (RUBのみ)はRUBのオーバーナイトの借入金利の比重です。RUONIAはロシア銀行より計算されています。 |
PRIBOR | (CZKのみ)は主要銀行に入金がされた際の金利の平均です。 |
BUBOR | (HUF)主要銀行間で行われた入金における金利の平均です。 |
TIIE | (MXNのみ)はメキシコ中央銀行より計算され、マネーセンター銀行の提供する呼値を基に算出された銀行間レートです。TIIEベンチマークは28日入金の平均で短期ファンドの計算としては不規則です(通常ほとんどの通貨にはオーバーナイトまたは短期のベンチマークがあります)。 |
オーバーナイト | (O/N)は最も広く使用されているベンチマークで、翌営業日までの一日間での金利を計算するものです。 |
Spot-Next | (S/N)は翌営業日からその翌日までの残高に対するレートを参照したものです。時間帯やその他の基準により、Spot-Nextレートは短期の参照として使用されることがあります。 |
RBAデイリーキャッシュターゲット | (AUDのみ) オーストラリア連邦準備銀行が設定した日次の利率です。 |
RBAデイリーキャッシュターゲット | (NZDのみ) ニュージーランド連邦準備銀行が設定した日次の利率です。 |
CNH HIBOR オーバーナイト・フィックス・レート | IBでは市場慣行に従って金利の計算をし、CNH、CNYやHKDの休日に対する調整は含めません。 |
日割り計算 | IBではグローバルスタンダードの1年の日割り計算での日数を360日とする方法を使用していますが、通貨(GBPなど)によっては365日を使用することもあります。 |
弊社ではお客様がお受取になる金利を、以下の一覧に基づき段階的に算出します。CHF、CZK、DKK、EUR、JPYおよびSEKを除き、支払金利とベンチマークのレートが0以下の場合、支払金利は0%になります。CHF、CZK、DKK、EUR、JPYまたはSEKで保有されたバランスに対し弊社では以下に表示されるマイナス金利を適用しています。
金利は日次で発生し、翌月第3営業日(処理日は変更することがあります)に実質金利(月次ベース)が口座に反映されます。
金利に基づいて算出された段階的な金利(Tiers)は、予告なく変更される場合がありますので予めご了承ください。通貨レートの変化に伴い定期的に変更されます。
受取済み現金残高や貸株資産にかかる受取金利の受取には、口座内資産がUSD 100,000以上である必要があります。
弊社では銀行間預金マーケットで利用されるレートに基づいて、お客様の口座残高に対して金利をお支払いしています。残高の高いお客様には、より高い金利レートの可能性もあるForexスワップのご利用を提供しております。このプログラムではロング・ポジションとショート・ポジションの反対売買し続けることにより決済を先送りし、この2つの決済日の通貨価値の差異が金利収入として入るというメカニズムになっています。このプログラムはお客様の残高が最低残高条件に合わなくなる、またはお客様がプログラム停止の指示を弊社に出されるまで自動的に更新され続けます。プログラム参加には最低1,000万USDの残高が必要となり、米国在住のお客様は適格取引参加者(ECP)である必要があります。
詳細に関しましてはメールにて弊社のスワップデスクFXSwaps@IBKR.comにご連絡をいただくか、トレーダー大学内の資料項目にありますFAQをご覧ください。
通貨 | 料金表 | 支払レート |
---|---|---|
USD | 0 - 10,000 | 0% |
10,000.01 + | 4.080% (BM - 0.5%) | |
AUD | 0 - 14,000 | 0% |
14,000.01 - 140,000 | 2.285% (BM - 0.5%) | |
140,000.01 + | 2.535% (BM - 0.25%) | |
CAD | 0 - 14,000 | 0% |
14,000.01 + | 3.954% (BM - 0.5%) | |
CHF | 0 - 100,000 | 0% |
100,000.01 + | 0.541% (BM - 0.25%) | |
CNY/CNH | すべて | 0% |
CZK | 0 - 2,500,000 | 0% |
2,500,000.01 + | 6.609% (BM - 0.25%) | |
DKK | 0 - 700,000 | 0% |
700,000.01 + | 1.815% (BM - 0.25%) | |
EUR | 0 - 100,000 | 0% |
100,000.01 + | 1.599% (BM - 0.25%) | |
GBP | 0 - 8,000 | 0% |
8,000.01 + | 3.381% (BM - 0.5%) | |
HKD | 0 - 78,000 | 0% |
78,000.01 + | 0.448% (BM - 0.75%) | |
HUF | 0 - 2,800,000 | 0% |
2,800,000.01 + | 14.593% (BM - 3%) | |
ILS | すべて | 0% |
INR | すべて | 0% |
JPY | 0 - 11,000,000 | 0% |
11,000,000.01 + | -0.502% (BM - 0.25%) | |
KRW | 0 - 12,000,000 | 0% |
12,000,000.01 + | 2.000% (BM - 1.5%) | |
MXN | 0 - 190,000 | 0% |
190,000.01 + | 6.241% (BM - 4%) | |
NOK | 0 - 85,000 | 0% |
85,000.01 + | 0.155% (BM - 2.5%) | |
NZD | 0 - 15,000 | 0% |
15,000.01 + | 1.727% (BM - 2.5%) | |
PLN | 0 - 400,000 | 0% |
400,000.01 + | 4.816% (BM - 2%) | |
RUB | 0 - 700,000 | 0% |
700,000.01 + | 2.000% (BM - 5%) | |
SEK | 0 - 850,000 | 0% |
850,000.01 + | 2.016% (BM - 0.25%) | |
SGD | 0 - 15,000 | 0% |
15,000.01 + | 2.743% (BM - 1%) | |
ZAR | 0 - 150,000 | 0% |
150,000.01 + | 6.859% (BM - 1%) |
受取済み現金残高や貸株資産にかかる受取金利の受取には、口座内資産がUSD 100,000以上である必要があります。
通貨 | 料金表 | 支払レート |
---|---|---|
USD | 0 - 100,000 | 0% |
100,000.01 - 1,000,000 | 3.330% (BM - 1.25%) | |
1,000,000.01 - 3,000,000 | 4.080% (BM - 0.5%) | |
3,000,000.01 + | 4.330% (BM - 0.25%) | |
AUD | 0 - 140,000 | 0% |
140,000.01 + | 0.535% (BM - 2.25%) | |
CAD | 0 - 140,000 | 0% |
140,000.01 - 1,400,000 | 2.704% (BM - 1.75%) | |
1,400,000.01 - 3,000,000 | 3.354% (BM - 1.1%) | |
3,000,000.01 + | 3.554% (BM - 0.9%) | |
CHF | 0 - 100,000 | 0.541% (BM - 0.25%) |
100,000.01 + | -1.459% (BM - 2.25%) | |
EUR | 0 - 100,000 | 1.599% (BM - 0.25%) |
100,000.01+ | -0.401% (BM - 2.25%) | |
GBP | 0 - 80,000 | 0% |
80,000.01+ | 1.631% (BM - 2.25%) | |
HKD | 0 - 780,000 | 0% |
780,000.01 | 0.000% (BM - 2.25%) | |
MXN | 0 - 1,900,000 | 0% |
1,900,000.01+ | 0.000% (BM - 4%) | |
SEK | 0 - 850,000 | 2.016% (BM - 0.25%) |
850,000.01+ | 0.016% (BM - 2.25%) |
お客様が受け取られる金利は、以下の一覧に基づき段階的に算出します。例えば、$1,000,000米ドルを超える支払金利の場合、最初の$100,000米ドルまではTier Iレートを、次の $900,000米ドルまではTier IIレートを適用します。スプレッドを算出する際は、ベンチマーク・レートと0のいずれか大きい値を引用します。
金利は日次で発生し、翌月第3営業日(処理日は変更になることがあります)に実質金利(月次ベース)が口座に反映されます。
金利に基づいて算出された段階的な金利(Tiers)は、予告なく変更される場合がありますので予めご了承ください。通貨レートの変化に伴い定期的に変更されます。
通貨 | 貸付額 | 支払レート |
---|---|---|
USD | 0 - 100,000 | 6.080% (BM + 1.5%) |
100,000.01 - 1,000,000 | 5.580% (BM + 1%) | |
1,000,000.01 - 3,000,000 | 5.080% (BM + 0.5%) | |
3,000,000.01 - 200,000,000 | 4.830% (BM + 0.25%) | |
200,000,000.01 + | 4.830% (BM + 0.25%) 下記の注意をご確認ください | |
AUD | 0 - 140,000 | 4.285% (BM + 1.5%) |
140,000.01 - 1,400,000 | 3.785% (BM + 1%) | |
1,400,000.01 - 140,000,000 | 3.285% (BM + 0.5%) | |
140,000,000.01 + | 3.285% (BM + 0.5%) 下記の注意をご確認ください | |
CAD | 0 - 140,000 | 5.954% (BM + 1.5%) |
140,000.01 - 1,400,000 | 5.454% (BM + 1%) | |
1,400,000.01 - 140,000,000 | 4.954% (BM + 0.5%) | |
140,000,000.01 + | 4.954% (BM + 0.5%) 下記の注意をご確認ください | |
CHF | 0 - 100,000 | 2.291% (BM + 1.5%) |
100,000.01 - 1,000,000 | 1.791% (BM + 1%) | |
1,000,000.01 - 200,000,000 | 1.291% (BM + 0.5%) | |
200,000,000.01 + | 1.291% (BM + 0.5%) 下記の注意をご確認ください | |
CNY/CNH | 0 - 625,000 | 5.000% (BM + 5%) |
625,000.01 - 6,250,000 | 5.000% (BM + 5%) | |
6,250,000.01 - 125,000,000 | 5.000% (BM + 5%) | |
125,000,000.01 + | 5.000% (BM + 5%) 下記の注意をご確認ください | |
CZK | 0 - 400,000,000 | 9.859% (BM + 3%) |
400,000,000.01 + | 9.859% (BM + 3%) 下記の注意をご確認ください | |
DKK | 0 - 120,000,000 | 5.065% (BM + 3%) |
120,000,000.01 + | 5.065% (BM + 3%) 下記の注意をご確認ください | |
EUR | 0 - 100,000 | 3.349% (BM + 1.5%) |
100,000.01 - 1,000,000 | 2.849% (BM + 1%) | |
1,000,000.01 - 150,000,000 | 2.349% (BM + 0.5%) | |
150,000,000.01 + | 2.349% (BM + 0.5%) 下記の注意をご確認ください | |
GBP | 0 - 80,000 | 5.381% (BM + 1.5%) |
80,000.01 - 800,000 | 4.881% (BM + 1%) | |
800,000.01 - 160,000,000 | 4.381% (BM + 0.5%) | |
160,000,000.01 + | 4.381% (BM + 0.5%) 下記の注意をご確認ください | |
HKD | 0 - 780,000 | 3.698% (BM + 2.5%) |
780,000.01 - 7,800,000 | 3.198% (BM + 2%) | |
7,800,000.01 - 780,000,000 | 2.698% (BM + 1.5%) | |
780,000,000.01 + | 2.698% (BM + 1.5%) 下記の注意をご確認ください | |
HUF | 0 - 4,500,000,000 | 22.593% (BM + 5%) |
4,500,000,000.01 + | 22.593% (BM + 5%) 下記の注意をご確認ください | |
ILS | 0 - 80,000,000 | 8.739% (BM + 5%) |
80,000,000.01 + | 8.739% (BM + 5%) 下記の注意をご確認ください | |
INR | すべて | 11.800% (BM + 3%) |
JPY | 0 - 11,000,000 | 1.500% (BM + 1.5%) |
11,000,000.01 - 110,000,000 | 1.000% (BM + 1%) | |
110,000,000.01 - 20,000,000,000 | 0.500% (BM + 0.5%) | |
20,000,000,000.01 + | 0.500% (BM + 0.5%) 下記の注意をご確認ください | |
KRW | 0 - 120,000,000 | 5.500% (BM + 2%) |
120,000,000.01 - 1,200,000,000 | 5.000% (BM + 1.5%) | |
1,200,000,000.01 - 24,000,000,000 | 4.500% (BM + 1%) | |
24,000,000,000.01 + | 4.500% (BM + 1%) 下記の注意をご確認ください | |
MXN | 0 - 1,900,000 | 13.241% (BM + 3%) |
1,900,000.01 - 19,000,000 | 12.241% (BM + 2%) | |
19,000,000.01 - 1,900,000,000 | 11.741% (BM + 1.5%) | |
1,900,000,000.01 + | 11.741% (BM + 1.5%) 下記の注意をご確認ください | |
NOK | 0 - 850,000 | 4.155% (BM + 1.5%) |
850,000.01 - 8,500,000 | 3.655% (BM + 1%) | |
8,500,000.01 - 850,000,000 | 3.155% (BM + 0.5%) | |
850,000,000.01 + | 3.155% (BM + 0.5%) 下記の注意をご確認ください | |
NZD | 0 - 150,000 | 5.727% (BM + 1.5%) |
150,000.01 - 1,500,000 | 5.227% (BM + 1%) | |
1,500,000.01 - 150,000,000 | 4.977% (BM + 0.75%) | |
150,000,000.01 + | 4.977% (BM + 0.75%) 下記の注意をご確認ください | |
PLN | 0 - 70,000,000 | 9.816% (BM + 3%) |
70,000,000.01 + | 10.816% (BM + 4%) 下記の注意をご確認ください | |
RUB | 0 - 660,000,000 | 12.000% (BM + 5%) |
660,000,000.01 + | 12.000% (BM + 5%) 下記の注意をご確認ください | |
SEK | 0 - 850,000 | 3.766% (BM + 1.5%) |
850,000.01 - 8,500,000 | 3.266% (BM + 1%) | |
8,500,000.01 - 850,000,000 | 2.766% (BM + 0.5%) | |
850,000,000.01 + | 2.766% (BM + 0.5%) 下記の注意をご確認ください | |
SGD | 0 - 150,000 | 5.243% (BM + 1.5%) |
150,000.01 - 1,500,000 | 4.743% (BM + 1%) | |
1,500,000.01 - 150,000,000 | 4.243% (BM + 0.5%) | |
150,000,000.01 + | 4.243% (BM + 0.5%) 下記の注意をご確認ください | |
ZAR | 0 - 1,500,000 | 9.359% (BM + 1.5%) |
1,500,000.01 - 15,000,000 | 8.859% (BM + 1%) | |
15,000,000.01 - 1,500,000,000 | 8.609% (BM + 0.75%) | |
1,500,000,000.01 + | 8.609% (BM + 0.75%) 下記の注意をご確認ください |
注意: 融資が事前手配されていない場合には1%の追加料金が発生することがあります。