TXSE交易所费用
| 消耗流动性 1 | 增加流动性 2 | |
|---|---|---|
| 交易 >= $1.00(显示) | 0.0030美元 | (0.0031)美元 |
| 交易 >= $1.00(非显示) | 0.0002美元 | 0.0002美元 |
| 交易 < $1.00(显示) | 交易价值 * 0.0015 | 交易价值 * (0.0015) |
| 交易 < $1.00(非显示) | 交易价值 * 0.0005 | 交易价值 * 0.0005 |
| 竞价委托单 | 0.0012美元 | 0.0012美元 |
注:
- 费用返还以括号表示。
- 立即与交易所或电子通讯网络(ECN)委托单册上的买卖挂单匹配成交的委托单。
- 成交前挂在交易所或电子通讯网络(ECN)委托单册上的委托单。