产品组 | 交易所费用 | 清算费用 |
---|---|---|
期货 | ||
排放 | 1.20欧元 | 2.80欧元 |
天然气每月期货(乘数 = 672) | 0.8064欧元 | 1.8816欧元 |
天然气每月期货(乘数 = 696) | 0.8352欧元 | 1.9488欧元 |
天然气每月期货(乘数 = 720) | 0.864欧元 | 2.016欧元 |
天然气每月期货(乘数 = 743) | 0.8916欧元 | 2.0804欧元 |
天然气每月期货(乘数 = 744) | 0.8928欧元 | 2.0832欧元 |
天然气每月期货(乘数 = 745) | 0.894欧元 | 2.086欧元 |
FOP | ||
天然气每月FOP(乘数 = 672) | 1.008欧元 | 2.352欧元 |
天然气每月FOP(乘数 = 696) | 1.044欧元 | 2.436欧元 |
天然气每月FOP(乘数 = 720) | 1.08欧元 | 2.52欧元 |
天然气每月FOP(乘数 = 743) | 1.1145欧元 | 2.6005欧元 |
天然气每月FOP(乘数 = 744) | 1.116欧元 | 2.604欧元 |
天然气每月FOP(乘数 = 745) | 1.1175欧元 | 2.6075欧元 |
产品组 | 监管费用 |
---|---|
所有欧元计价产品 | 0.00欧元 |
所有欧元计价产品(仅美国客户) | 0.02美元 1 |
注: